Visitas 128089112 - Online 291

Quinta-feira, 28 de março de 2024

Geral

22/12/2011 13:07:47

Sai o gabarito parcial das provas do Concurso da Prefeitura de Vilhena

Através de e-mail, o advogado Michel Madella (FOTO) enviou ao FOLHA DO SUL ON LINE o gabarito referente às provas do Concurso da Prefeitura de Vilhena. O certame foi organizado pelo Instituto Rondônia de Pesquisa e Estatítica (Irpe), de Ariquemes, dirigido pelo próprio Michel. As provas foram aplicadas nos dias 11 e 18 de dezembro.

Madella explica que este resultado não é definitivo, mas já exibe as questões (as que estão com asteriscos) que foram anuladas após denúncias de candidatos. Os que se sentirem prejudicados pelo resultado destes gabaritos têm dois dias para recorrer e anular o item que considerar irregular.

O Irpe diz que o resultado parcial dos aprovados será divulgado no dia 05 de janeiro de 2012 e o definitivo, no dia 17 do mesmo mês. As provas práticas serão realizadas no dia 29 de janeiro. Veja abaixo o gabarito parcial

 

 

 

  1

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA – RO

EDITAL DE CONCURSO Nº. 002/2011

GABARITOS PRELIMINAR 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA, por intermédio do  INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA, Reg.

CRA/RO 379 RP, torna público os Gabaritos Preliminares.

 

 

GABARITOS

 

 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-A  32-D  33-C  34-A  35-C  36-D  37-C  38-A  39-C  40-C

41-B  42-A  43-A  44-B  45-B  46-C  47-C  48-B  49-C  50-B

 

ADVOGADO

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-C  33-A  34-D  35-C  36-A  37-B  38-E  39-C  40-A

41-C  42-E  43-B  44-C  45-A  46-C  47-D  48-A  49-C  50-C

                  

ANALISTA DE SISTEMAS

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-*  32-*  33-*  34-*  35-*  36-*  37-*  38-*  39-*  40-*

41-C  42-C  43-B  44-D  45-B  46-C  47-C  48-D  49-D  50-A

 

 

ARQUITETO

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-E  33-C  34-C  35-D  36-C  37-C  38-E  39-C  40-C

41-C  42-B  43-B  44-B  45-E  46-A  47-A  48-B  49-B  50-B

 

ASSISTENTE SOCIAL

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-A  32-D  33-E  34-A  35-C  36-B  37-D  38-B  39-C  40-D

41-E  42-B  43-E  44-C  45-D  46-B  47-B  48-E  49-E  50-A

 

 

 

 

 

   2

BIÓLOGO

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-A  32-E  33-C  34-A  35-D  36-B  37-D  38-E  39-D  40-D

41-A  42-C  43-D  44-C  45-C  46-C  47-E  48-E  49-*  50-C

 

 

BIOQUÍMICO

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-D  33-A  34-B  35-A  36-D  37-D  38-E  39-C  40-B

41-D  42-E  43-B  44-B  45-E  46-C  47-C  48-B  49-D  50-E

 

CIRURGIÃO DENTISTA 

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-B  32-B  33-A  34-A  35-B  36-A  37-C  38-A  39-C  40-D

41-D  42-B  43-C  44-C  45-C  46-C  47-C  48-D  49-B  50-C

 

CIRURGIÃO DENTISTA-ENDODONTIA

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-B  33-B  34-A  35-A  36-B  37-E  38-D  39-D  40-E

41-D  42-B  43-A  44-C  45-E  46-B  47-E  48-A  49-C  50-A

 

CIRURGIÃO DENTISTA-PERIODONTIA/IMPLANTODONTIA

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-E  32-A  33-D  34-D  35-B  36-D  37-E  38-D  39-B  40-C

41-A  42-E  43-C  44-D  45-D  46-D  47-D  48-A  49-D  50-A

 

CONTADOR

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-A  33-C  34-C  35-B  36-A  37-A  38-B  39-B  40-C

41-E  42-A  43-C  44-A  45-C  46-D  47-E  48-E  49-B  50-B

 

ENFERMEIRO         

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-C  33-B  34-D  35-C  36-D  37-C  38-E  39-C  40-C

41-E  42-D  43-A  44-B  45-D  46-D  47-A  48-E  49-C  50-*   3

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-D  33-D  34-D  35-E  36-C  37-B  38-C  39-B  40-D

41-A  42-A  43-A  44-B  45-E  46-E  47-C  48-B  49-A  50-B

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL           

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-B  32-A  33-E  34-D  35-C  36-B  37-D  38-C  39-A  40-D

41-B  42-A  43-A  44-C  45-E  46-E  47-E  48-A  49-  50-C

 

ENGENHEIRO CIVIL

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-C  32-C  33-E  34-E  35-D  36-E  37-D  38-A  39-B  40-B

41-D  42-B  43-E  44-A  45-B  46-E  47-E  48-D  49-B  50-A

 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-A  32-E  33-C  34-B  35-D  36-E  37-B  38-C  39-E  40-B

41-A  42-A  43-C  44-B  45-C  46-A  47-E  48-E  49-C  50-A

 

ENGENHEIRO SANITARISTA 

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

31-A  32-A  33-B  34-B  35-C  36-D  37-A  38-E  39-C  40-E

41-D  42-C  43-E  44-B  45-A  46-B  47-A  48-D  49-E  50-C

 

FARMACEUTICO

 

01-E  02-E  03-B  04-B  05-E  06-A  07-A  08-A  09-A  10-D

11-C  12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-E  19-B  20-C

21-A  22-E  23-C  24-D  25-B  26-A  27-B  28-C  29-C  30-A

 





Fonte: Irpe
Autor: Da redação

Newsletter

Digite seu nome e e-mail para receber muitas novidades.

SMS da Folha

Cadastre seu celular e receba SMS com as principais notícias da folha.